クラス詳細
対象年齢: 0歳~
内容: 月4回(親子教室)
許容人数: 1クラス5組迄
参加タイプ: 0歳2ヶ月から3歳前後までのお子さんと保護者
受講料: 月10,000円~(開催場所により異なります)
クラスの特徴
何もできない状態で生まれてきた赤ちゃんの身体機能を発達させます。
詳細: 身体と脳は密接な関係です。どちらからも刺激を送ることでより良い成長を促します。
親の日頃の過ごし方で、子供の成長は変わります。脳の発達のことなど、親としての心構えをサポートします。
時間配分
脳アクティビティ
身体アクティビティ
情緒・感覚アクティビティ
親への解説
詳細説明 脳は人の全てを司っています。「身体」や「心」全てにつながっています。子供がどんな人に育っていくのかの基盤をしっかりと育てる為、親の力を伸ばしながら、育ててていきましょう。
クラススケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | 春日部 (乳児) 乳児クラス 11.00 12.00 | ||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | 春日部 (乳児) 乳児クラス 13.00 14.00 | ||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | 春日部 (乳児) 乳児クラス 11.00 12.00 | ||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | 春日部 (乳児) 乳児クラス 13.00 14.00 | ||||||
13.30 |
火
-
春日部 (乳児)11.00 - 12.00
土
-
春日部 (乳児)13.00 - 14.00
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 |
No events available!